哈药集团制药总厂2023年危险废物信息公开表
时间:2024-06-06 访问量:2253
哈药集团制药总厂2023年危险废物信息公开表
版本号:20201010
危险废物产生环节及产能 | 危险废物处理去向 | ||||||||
危险废物来源(产生的工序) | 危险废物产生设施名称 | 危险废物名称 | 危险废种类(废物代码)及形态 | 危险废物描述 | 2023年以来危险废物产生量(T) | 危险特性(易燃性、反应性、腐蚀性、毒性、感染性) | 委托利用单位、经营许可证编号及地址 | 委托利用量 | 委托处置量(T) |
长期留样药品 | — | 废药品 | 271-005-02 固态 | 固态具有毒性 | 31.7 | T-毒性 | 黑龙江洪森林环保科技有限责任公司 | — | 31.7 |
废水在线设施废液 | 在线设施 | 实验室废液 | 900-047-49 液态 | 在线设施废液 | 0.05 | T-毒性/C-腐蚀性/I-易燃性/R-反应性 | 黑龙江洪森林环保科技有限责任公司 | — | 0.05 |
生产工艺过程产生 | 袋式过滤器 | 废活性炭 | 271-003-02 固态 | 制药脱色废物 | 0.25 | T-毒性 | 黑龙江洪森林环保科技有限责任公司 | — | 0.25 |
长期留样药品 | — | 高效过滤器(内) | 900-041-49 固态 | 过滤吸附介质 | 0.05 | T-毒性/ In-感染性 | 黑龙江洪森林环保科技有限责任公司 | — | 0.05 |
动物尸体 | — | 动物尸体 | 841-003-01 固态 | 固态具感染性 | 0.347 | In-感染性 | 哈尔滨国江环保有限公司 | — | 0.347 |
哈药集团制药总厂的危废暂存仓库在厂内
占地面积:216m2
危废仓库配备有:灭火器2只,防泄漏防渗地面。
应急组织机构联系方式
环保部门负责人: 刘纯杰 电话:13946129117
危险废物管理员: 张 伟 电话:15845049494